東方海汽運(yùn)輸有限公司
車輛出售公告
一、出售人
東方海汽運(yùn)輸有限公司
二、出售車輛基本情況
序號(hào) | 車牌號(hào) | 廠牌型號(hào) | 座位 | 車輛類別 | 經(jīng)營線路 | 初次登記時(shí)間 | 經(jīng)營期限 | 燃料 | 備注 |
1 | 瓊D64120 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
2 | 瓊D64305 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
3 | 瓊D64310 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
4 | 瓊D64312 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
5 | 瓊D64313 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
6 | 瓊D64316 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
7 | 瓊D64325 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
8 | 瓊D64330 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
9 | 瓊D64346 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
10 | 瓊D64375 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.03.31 | 2024.9.30 | 柴油 | |
11 | 瓊D64041 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
12 | 瓊D64102 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
13 | 瓊D64301 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
14 | 瓊D64302 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
15 | 瓊D64320 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
16 | 瓊D64332 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
17 | 瓊D64342 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
18 | 瓊D64390 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
19 | 瓊D64400 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
20 | 瓊D64215 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.13 | 2024.9.30 | 柴油 | |
21 | 瓊D64372 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
22 | 瓊D64380 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
23 | 瓊D64408 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
24 | 瓊D64410 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
25 | 瓊D64411 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
26 | 瓊D64412 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
27 | 瓊D64419 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
28 | 瓊D64420 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
29 | 瓊D64422 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
30 | 瓊D64425 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
31 | 瓊D64429 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
32 | 瓊D64438 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
33 | 瓊D64488 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.28 | 2024.9.30 | 柴油 | |
34 | 瓊D64401 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
35 | 瓊D64430 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
36 | 瓊D64433 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
37 | 瓊D64436 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
38 | 瓊D64440 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
39 | 瓊D64445 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
40 | 瓊D64448 | 河北長(zhǎng)安牌SC6607C2G4 | 11 | 中型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
41 | 瓊D64382 | 東風(fēng)牌EQ6712CT | 20 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.04.27 | 2024.9.30 | 柴油 | |
42 | 瓊D64308 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.02.02 | 2024.9.30 | 柴油 | |
43 | 瓊D64393 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.02.02 | 2024.9.30 | 柴油 | |
44 | 瓊D64289 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.01.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
45 | 瓊D64279 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.01.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
46 | 瓊D64395 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.02.02 | 2024.9.30 | 柴油 | |
47 | 瓊D64282 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.01.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
48 | 瓊D64251 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.01.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
49 | 瓊D64276 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.01.05 | 2024.9.30 | 柴油 | |
50 | 瓊D64285 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.01.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
51 | 瓊D64280 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.01.29 | 2024.9.30 | 柴油 | |
52 | 瓊D64205 | 萬達(dá)牌WD6660DGB | 19 | 大型客車 | 市內(nèi)公交 | 2016.01.29 | 2024.9.30 | 柴油 |
三、報(bào)名方式
提供個(gè)人身份證或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及法人身份證復(fù)印件等。
四、報(bào)名時(shí)間
2024年11月19日至2024年11月26日止。
五、報(bào)名地址
東方海汽運(yùn)輸有限公司車隊(duì)辦公室。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:史先生13976525719 陳先生18689911334
東方海汽運(yùn)輸有限公司
2024年11月19日